产品特点:
磁力耦合式结构,活塞与滑块之间无机械连接,密封性能优异。双导向杆结构,导向精度高,能承受一定的侧向或偏心负载。
型号列表:
类型 | 活塞杆类型 | 缓冲 | 动作方式 | 磁石 | 安装 |
|
|
|
|
|
|
|
---|
CRYS16H-50-0 | 16 | 高保持力 | 50 | 带调程螺钉2个 | 0 | 无开关 | 导杆型(滑动轴承,带安装磁性开关轨道) | 无杆 | 两端橡胶缓冲或液压缓冲器(任选) | 双作用 | 附磁石 | 基本型 |
CRYS16H-50-1SR07 | 16 | 高保持力 | 50 | 带调程螺钉2个 | 1 | SR07 | 导杆型(滑动轴承,带安装磁性开关轨道) | 无杆 | 两端橡胶缓冲或液压缓冲器(任选) | 双作用 | 附磁石 | 基本型 |
CRYS16H-50-1SD07 | 16 | 高保持力 | 50 | 带调程螺钉2个 | 1 | SD07 | 导杆型(滑动轴承,带安装磁性开关轨道) | 无杆 | 两端橡胶缓冲或液压缓冲器(任选) | 双作用 | 附磁石 | 基本型 |
CRYS16H-50-1SN07 | 16 | 高保持力 | 50 | 带调程螺钉2个 | 1 | SN07 | 导杆型(滑动轴承,带安装磁性开关轨道) | 无杆 | 两端橡胶缓冲或液压缓冲器(任选) | 双作用 | 附磁石 | 基本型 |
CRYS16H-50-1SP07 | 16 | 高保持力 | 50 | 带调程螺钉2个 | 1 | SP07 | 导杆型(滑动轴承,带安装磁性开关轨道) | 无杆 | 两端橡胶缓冲或液压缓冲器(任选) | 双作用 | 附磁石 | 基本型 |
CRYS16H-50-2SR07 | 16 | 高保持力 | 50 | 带调程螺钉2个 | 2 | SR07 | 导杆型(滑动轴承,带安装磁性开关轨道) | 无杆 | 两端橡胶缓冲或液压缓冲器(任选) | 双作用 | 附磁石 | 基本型 |
CRYS16H-50-2SD07 | 16 | 高保持力 | 50 | 带调程螺钉2个 | 2 | SD07 | 导杆型(滑动轴承,带安装磁性开关轨道) | 无杆 | 两端橡胶缓冲或液压缓冲器(任选) | 双作用 | 附磁石 | 基本型 |
CRYS16H-50-2SN07 | 16 | 高保持力 | 50 | 带调程螺钉2个 | 2 | SN07 | 导杆型(滑动轴承,带安装磁性开关轨道) | 无杆 | 两端橡胶缓冲或液压缓冲器(任选) | 双作用 | 附磁石 | 基本型 |
CRYS16H-50-2SP07 | 16 | 高保持力 | 50 | 带调程螺钉2个 | 2 | SP07 | 导杆型(滑动轴承,带安装磁性开关轨道) | 无杆 | 两端橡胶缓冲或液压缓冲器(任选) | 双作用 | 附磁石 | 基本型 |
CRYS16H-50B-0 | 16 | 高保持力 | 50 | 带液压缓冲器2个 | 0 | 无开关 | 导杆型(滑动轴承,带安装磁性开关轨道) | 无杆 | 两端橡胶缓冲或液压缓冲器(任选) | 双作用 | 附磁石 | 基本型 |
CRYS16H-50B-1SR07 | 16 | 高保持力 | 50 | 带液压缓冲器2个 | 1 | SR07 | 导杆型(滑动轴承,带安装磁性开关轨道) | 无杆 | 两端橡胶缓冲或液压缓冲器(任选) | 双作用 | 附磁石 | 基本型 |
CRYS16H-50B-1SD07 | 16 | 高保持力 | 50 | 带液压缓冲器2个 | 1 | SD07 | 导杆型(滑动轴承,带安装磁性开关轨道) | 无杆 | 两端橡胶缓冲或液压缓冲器(任选) | 双作用 | 附磁石 | 基本型 |
CRYS16H-50B-1SN07 | 16 | 高保持力 | 50 | 带液压缓冲器2个 | 1 | SN07 | 导杆型(滑动轴承,带安装磁性开关轨道) | 无杆 | 两端橡胶缓冲或液压缓冲器(任选) | 双作用 | 附磁石 | 基本型 |
CRYS16H-50B-1SP07 | 16 | 高保持力 | 50 | 带液压缓冲器2个 | 1 | SP07 | 导杆型(滑动轴承,带安装磁性开关轨道) | 无杆 | 两端橡胶缓冲或液压缓冲器(任选) | 双作用 | 附磁石 | 基本型 |
CRYS16H-50B-2SR07 | 16 | 高保持力 | 50 | 带液压缓冲器2个 | 2 | SR07 | 导杆型(滑动轴承,带安装磁性开关轨道) | 无杆 | 两端橡胶缓冲或液压缓冲器(任选) | 双作用 | 附磁石 | 基本型 |
CRYS16H-50B-2SD07 | 16 | 高保持力 | 50 | 带液压缓冲器2个 | 2 | SD07 | 导杆型(滑动轴承,带安装磁性开关轨道) | 无杆 | 两端橡胶缓冲或液压缓冲器(任选) | 双作用 | 附磁石 | 基本型 |
CRYS16H-50B-2SN07 | 16 | 高保持力 | 50 | 带液压缓冲器2个 | 2 | SN07 | 导杆型(滑动轴承,带安装磁性开关轨道) | 无杆 | 两端橡胶缓冲或液压缓冲器(任选) | 双作用 | 附磁石 | 基本型 |
CRYS16H-50B-2SP07 | 16 | 高保持力 | 50 | 带液压缓冲器2个 | 2 | SP07 | 导杆型(滑动轴承,带安装磁性开关轨道) | 无杆 | 两端橡胶缓冲或液压缓冲器(任选) | 双作用 | 附磁石 | 基本型 |
CRYS16H-100-0 | 16 | 高保持力 | 100 | 带调程螺钉2个 | 0 | 无开关 | 导杆型(滑动轴承,带安装磁性开关轨道) | 无杆 | 两端橡胶缓冲或液压缓冲器(任选) | 双作用 | 附磁石 | 基本型 |
CRYS16H-100-1SR07 | 16 | 高保持力 | 100 | 带调程螺钉2个 | 1 | SR07 | 导杆型(滑动轴承,带安装磁性开关轨道) | 无杆 | 两端橡胶缓冲或液压缓冲器(任选) | 双作用 | 附磁石 | 基本型 |
规格组: