产品特点:
1、电气比例方式,实现无级控制出口压力。2、结构紧凑·轻量化。3、低功耗:4W以下(通信形式)。
型号列表:
型号 | 型式 | 电力调整范围(Psi) | 电源电压(V) | 输入信息 | 监控输出 | 连接口径 | 电缆插头种类(mm) |
---|
ITV101-0-011S | 1000 | 0.1Mpa(1.0kgf/cm2) | DC24V | 电流型~20mA | 模拟输出DC1~5V | 1/8 | 3米直线电缆 |
ITV101-0-011L | 1000 | 0.1Mpa(1.0kgf/cm2) | DC24V | 电流型~20mA | 模拟输出DC1~5V | 1/8 | 3米垂直电缆 |
ITV101-0-012S | 1000 | 0.1Mpa(1.0kgf/cm2) | DC24V | 电流型~20mA | 模拟输出DC1~5V | 1/4 | 3米直线电缆 |
ITV101-0-012L | 1000 | 0.1Mpa(1.0kgf/cm2) | DC24V | 电流型~20mA | 模拟输出DC1~5V | 1/4 | 3米垂直电缆 |
ITV101-0-021S | 1000 | 0.1Mpa(1.0kgf/cm2) | DC24V | 电流型~20mA | 开关输出(NPN) | 1/8 | 3米直线电缆 |
ITV101-0-021L | 1000 | 0.1Mpa(1.0kgf/cm2) | DC24V | 电流型~20mA | 开关输出(NPN) | 1/8 | 3米垂直电缆 |
ITV101-0-022S | 1000 | 0.1Mpa(1.0kgf/cm2) | DC24V | 电流型~20mA | 开关输出(NPN) | 1/4 | 3米直线电缆 |
ITV101-0-022L | 1000 | 0.1Mpa(1.0kgf/cm2) | DC24V | 电流型~20mA | 开关输出(NPN) | 1/4 | 3米垂直电缆 |
ITV101-0-031S | 1000 | 0.1Mpa(1.0kgf/cm2) | DC24V | 电流型~20mA | 开关输出(PNP) | 1/8 | 3米直线电缆 |
ITV101-0-031L | 1000 | 0.1Mpa(1.0kgf/cm2) | DC24V | 电流型~20mA | 开关输出(PNP) | 1/8 | 3米垂直电缆 |
ITV101-0-032S | 1000 | 0.1Mpa(1.0kgf/cm2) | DC24V | 电流型~20mA | 开关输出(PNP) | 1/4 | 3米直线电缆 |
ITV101-0-032L | 1000 | 0.1Mpa(1.0kgf/cm2) | DC24V | 电流型~20mA | 开关输出(PNP) | 1/4 | 3米垂直电缆 |
ITV101-0-041S | 1000 | 0.1Mpa(1.0kgf/cm2) | DC24V | 电流型~20mA | 模拟输出4~20mA | 1/8 | 3米直线电缆 |
ITV101-0-041L | 1000 | 0.1Mpa(1.0kgf/cm2) | DC24V | 电流型~20mA | 模拟输出4~20mA | 1/8 | 3米垂直电缆 |
ITV101-0-042S | 1000 | 0.1Mpa(1.0kgf/cm2) | DC24V | 电流型~20mA | 模拟输出4~20mA | 1/4 | 3米直线电缆 |
ITV101-0-042L | 1000 | 0.1Mpa(1.0kgf/cm2) | DC24V | 电流型~20mA | 模拟输出4~20mA | 1/4 | 3米垂直电缆 |
ITV101-0-111S | 1000 | 0.1Mpa(1.0kgf/cm2) | DC24V | 电流型~20mA | 模拟输出DC1~5V | 1/8 | 3米直线电缆 |
ITV101-0-111L | 1000 | 0.1Mpa(1.0kgf/cm2) | DC24V | 电流型~20mA | 模拟输出DC1~5V | 1/8 | 3米垂直电缆 |
ITV101-0-112S | 1000 | 0.1Mpa(1.0kgf/cm2) | DC24V | 电流型~20mA | 模拟输出DC1~5V | 1/4 | 3米直线电缆 |
ITV101-0-112L | 1000 | 0.1Mpa(1.0kgf/cm2) | DC24V | 电流型~20mA | 模拟输出DC1~5V | 1/4 | 3米垂直电缆 |
规格表: